





| 随机附件 | 合格证 |
| 保修政策 | 整机一年 |
| 生产厂家 | 东莞未来芯微显示技术有限公司 |
| 产地 | 广东省东莞市 |
| 产品类型 | 室内LED显示屏 |
| 产品规格 | P1.25 |
| 像素结构 | SMD1010 |
| 像素间距(mm) | 1.25mm |
| 模组分辨率(W*H) | 160*120 |
| 模组尺寸(mm*mm) | 200mm(W)*150mm(H)*14mm(D) |
| 模组重量(kg) | 0.25kg |
| 模组最大功耗(W) | 22.5W |
| 箱体模组组成(W*H) | 2*2 |
| 箱体分辨率(W*H) | 320*240 |
| 箱体尺寸(mm) | 400mm(W)*300mm(H)*85mm(D) |
| 箱体面积(㎡) | 0.262㎡ |
| 箱体重量(kg) | 5-6kg |
| 箱体像素密度(点/㎡) | 640000点/㎡ |
| 箱体平整度(mm) | ≤0.1mm |
| 箱体拼接缝 | ≤1mm |
| 维护方式 | 前后均能全维护 |
| 箱体形成 | 压铸铝 |
| 单点亮度校正 | 支持 |
| 单点色度校正 | 支持 |
| 白平衡亮度 | 500-600cd/㎡ |
| 扫描驱动方式 | 恒流驱动 |
| 色温(K) | 6500K可调 |
| 可视角度 | 140°/120° |
| 可视距离 | 2.5~60m |
| 发光点中心距偏差 | 3% |
| 亮度/色度均匀性 | 97% |
| 对比度 | 5000:1 |
| 峰值功率 | 750W/㎡ |
| 平均功率 | 260W/㎡ |
| 供电要求 | AC90~132V/ AC186~264V,频率 47-63(Hz) |
| 安全特性 | GB4943/EN60950 |
| 换帧频率 | 50&60Hz |
| 驱动方式 | 恒流驱动,30扫 |
| 灰度等级 | 14bit |
| 刷新频率 | ≥1920Hz/3840Hz |
| 颜色处理位数 | 14bit |
| 模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
| 视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 |
| 寿命典型值 | 100,000H |
| 工作温/湿度范围(℃/RH) | -10℃–40℃ / 10%-65%RH(无结露) |
| 存储温/湿度范围(℃/RH) | -20℃–60℃ / 10%-85%RH(无结露) |
| CCC认证编号 | 2020010903269068 |
| 安装要求 | 壁挂安装 |
| 其他说明 | - |
| 适用场景 | 室内 |
| 资源节约产品认证类型 | 无 |
| 节能产品认证机构名称 | 无 |
| 节能产品认证证书编号 | - |
| 环境标志产品认证机构名称 | 无 |
| 环境标志产品认证证书编号 | - |
公司电话:0595-22609538 / 87979250 E-mail:admin@rishengshop.cn 公司地址:福建省泉州市泉港区山腰街道南山南路亿达天玺13层
Copyright © 2018-2019 日盛商城 All Rights Reserved 技术支持:科伟网络 闽ICP备19002256号-1
闽公网安备 35050502000167号