随机附件 | 模组、发送卡、线缆 |
保修政策 | 一年保 |
生产厂家 | 浙江宇视科技有限公司 |
产地 | 浙江省杭州市 |
产品类型 | 室内小间距LED显示屏 |
产品规格 | P1.25 |
像素结构 | 表贴三合一SMD1010 |
像素间距(mm) | 1.25mm |
模组分辨率(W*H) | 128*144 |
模组尺寸(mm*mm) | 160mm(W) ×180mm(H) |
模组重量(kg) | 200g |
模组最大功耗(W) | 35w |
箱体模组组成(W*H) | 4*2 |
箱体分辨率(W*H) | 512*288 |
箱体尺寸(mm) | 640mm(W)×360mm(H)×54.5mm(D) |
箱体面积(㎡) | 0.2304㎡ |
箱体重量(kg) | 6.95kg |
箱体像素密度(点/㎡) | 640000㎡ |
箱体平整度(mm) | ≤0.1mm |
箱体拼接缝 | ≤0.1mm |
维护方式 | 前维护 |
箱体形成 | 压铸铝 |
单点亮度校正 | 支持 |
单点色度校正 | 支持 |
白平衡亮度 | 500cd/m2 |
扫描驱动方式 | 1/32扫描,恒流驱动 |
色温(K) | 3000-10000可调 |
可视角度 | 水平>160°,垂直>140° |
可视距离 | 1.2~100m |
发光点中心距偏差 | ≤2.5% |
亮度/色度均匀性 | 97% |
对比度 | 4000:1 |
峰值功率 | 650W/㎡ |
平均功率 | 200W/㎡ |
供电要求 | AC220V-240V |
安全特性 | GB4943/EN60950 |
换帧频率 | 60 |
驱动方式 | 恒流驱动,30扫 |
灰度等级 | 16384级 |
刷新频率 | 3840Hz |
颜色处理位数 | 16bit |
模组自带掉电存储功能 | 保存亮度 |
视频播放能力 | 4K超高清画面 |
寿命典型值 | 100000H |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -10—40/无结露 10-85% |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -20 —60/无结露 10-85% |
CCC认证编号 | 2019010903162537 |
安装要求 | 可贴墙安装,室内环境 |
其他说明 | 需室内环境,注意防潮 |
适用场景 | 指挥中心,监控中心,展厅等 |
资源节约产品认证类型 | 节能 |
节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
节能产品认证证书编号 | CQC19701218237 |
节能产品认证证书有效期截止日期 | 2024年05月07日 |
环境标志产品认证机构名称 | 无 |
环境标志产品认证证书编号 | - |
公司电话:0595-22609538 / 87979250 E-mail:admin@rishengshop.cn 公司地址:福建省泉州市泉港区山腰街道南山南路亿达天玺13层
Copyright © 2018-2019 日盛商城 All Rights Reserved 技术支持:科伟网络 闽ICP备19002256号-1 闽公网安备 35050502000167号