随机附件 | 合格证 |
保修政策 | 原厂保修一年 |
生产厂家 | 苏州科达科技股份有限公司 |
产地 | 江苏省苏州市 |
产品类型 | 室内小间距LED显示屏 |
产品规格 | P1.2 |
像素结构 | 表贴三合一LED |
像素间距(mm) | 1.27mm |
模组分辨率(W*H) | 240×135 |
模组尺寸(mm*mm) | 304.96(W)×171.54(H)x 13(D) |
模组重量(kg) | 800g |
模组最大功耗(W) | 20W |
箱体模组组成(W*H) | 2×2 |
箱体分辨率(W*H) | 480x270 |
箱体尺寸(mm) | 609.92mm(W)x343.08mm(H)x82mm(D) |
箱体面积(㎡) | 0.209㎡ |
箱体重量(kg) | 10kg |
箱体像素密度(点/㎡) | 620001点/㎡ |
箱体平整度(mm) | ≤0.1 |
箱体拼接缝 | ≤0.1 |
维护方式 | 全前维护 |
箱体形成 | 模组拼接 |
单点亮度校正 | 支持 |
单点色度校正 | 支持 |
白平衡亮度 | 800nits |
扫描驱动方式 | 恒流驱动 |
色温(K) | 2000 ~ 9300 可调 |
可视角度 | 160° |
可视距离 | 3m |
发光点中心距偏差 | ≤ 2.5% |
亮度/色度均匀性 | ≥ 98% |
对比度 | 5000:1 |
峰值功率 | 243/1162 |
平均功率 | 81/387 |
供电要求 | AC100-240V(50/60Hz) |
安全特性 | - |
换帧频率 | 50&60 |
驱动方式 | 恒流驱动 |
灰度等级 | 低灰高亮 |
刷新频率 | 3840Hz |
颜色处理位数 | 16bit |
模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
视频播放能力 | 4K超高清画面 |
寿命典型值 | 100000H |
工作温/湿度范围(℃/RH) | 10~90% 无结霜 |
存储温/湿度范围(℃/RH) | 10~95% 无结霜 |
CCC认证编号 | 2017010903031661 |
安装要求 | 定制支架安装 |
其他说明 | - |
适用场景 | 室内 |
资源节约产品认证类型 | 无 |
节能产品认证机构名称 | 无 |
节能产品认证证书编号 | - |
环境标志产品认证机构名称 | 无 |
环境标志产品认证证书编号 | - |
公司电话:0595-22609538 / 87979250 E-mail:admin@rishengshop.cn 公司地址:福建省泉州市泉港区山腰街道南山南路亿达天玺13层
Copyright © 2018-2019 日盛商城 All Rights Reserved 技术支持:科伟网络 闽ICP备19002256号-1 闽公网安备 35050502000167号