随机附件 | - |
保修政策 | 原厂保修一年 |
生产厂家 | 西安青松新瑞电子科技有限公司 |
产地 | 陕西省西安市 |
产品类型 | 室内小间距LED显示屏 |
产品规格 | P1.53 |
像素结构 | SMD1212 |
像素间距(mm) | 1.53mm |
模组分辨率(W*H) | 208*104 |
模组尺寸(mm*mm) | 320mm(W)*160mm(H) |
模组重量(kg) | 510g |
模组最大功耗(W) | 20w |
箱体模组组成(W*H) | 2*3 |
箱体分辨率(W*H) | 416*312 |
箱体尺寸(mm) | 640mm(W)x480mm(H)x54.5mm(D) |
箱体面积(㎡) | 0.3072m2 |
箱体重量(kg) | 6.8kg |
箱体像素密度(点/㎡) | 422500 |
箱体平整度(mm) | ≤0.1mm |
箱体拼接缝 | ≤0.1mm |
维护方式 | 前维护 |
箱体形成 | 铝镁合金 |
单点亮度校正 | 支持 |
单点色度校正 | 支持 |
白平衡亮度 | 550cd/m2 |
扫描驱动方式 | 1/26扫描,恒流驱动 |
色温(K) | 2000K-10000K可调 |
可视角度 | 170/170 |
可视距离 | 3.0-60m |
发光点中心距偏差 | 2% |
亮度/色度均匀性 | 98% |
对比度 | 5000:1 |
峰值功率 | 530 |
平均功率 | 233 |
供电要求 | AC220V,50&60Hz |
安全特性 | - |
换帧频率 | 50&60Hz |
驱动方式 | 恒流驱动,26扫 |
灰度等级 | 16384级 |
刷新频率 | 3840Hz |
颜色处理位数 | 14bit |
模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
视频播放能力 | 2K高清 |
寿命典型值 | 100000 |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -10 –40 / 10%-65%RH(无结露) |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -20 –40 / 10%-65%RH(无结露) |
CCC认证编号 | 2020010903339759 |
安装要求 | 壁挂、钢结构等 |
其他说明 | - |
适用场景 | 室内 |
资源节约产品认证类型 | 节能 |
节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
节能产品认证证书编号 | CQC21701288767 |
环境标志产品认证机构名称 | 无 |
环境标志产品认证证书编号 | - |
公司电话:0595-22609538 / 87979250 E-mail:admin@rishengshop.cn 公司地址:福建省泉州市泉港区山腰街道南山南路亿达天玺13层
Copyright © 2018-2019 日盛商城 All Rights Reserved 技术支持:科伟网络 闽ICP备19002256号-1 闽公网安备 35050502000167号