随机附件 | 无 |
保修政策 | 两年 |
生产厂家 | 福州创光明电子科技有限公司 |
产地 | 福建省福州市 |
产品类型 | 室内LED显示屏 |
产品规格 | P3.75 |
像素结构 | SMD2121三合一LED |
像素间距(mm) | 4.75 |
模组分辨率(W*H) | 64*32=2048 |
模组尺寸(mm*mm) | 304(W)*152(H)*14 |
模组重量(kg) | 0.3 |
模组最大功耗(W) | ≦15 |
箱体模组组成(W*H) | - |
箱体分辨率(W*H) | - |
箱体尺寸(mm) | - |
箱体面积(㎡) | - |
箱体重量(kg) | - |
箱体像素密度(点/㎡) | - |
箱体平整度(mm) | - |
箱体拼接缝 | - |
维护方式 | 前后维护 |
箱体形成 | - |
单点亮度校正 | 支持 |
单点色度校正 | 支持 |
白平衡亮度 | ≥800CD/ M |
扫描驱动方式 | 1/16扫描 |
色温(K) | 3000K-10000K |
可视角度 | 水平140度/垂直130度 |
可视距离 | 3-50m |
发光点中心距偏差 | 1% |
亮度/色度均匀性 | 800-1200cd |
对比度 | ≥5000:1 |
峰值功率 | ≤836W/㎡ |
平均功率 | ≤315W/㎡ |
供电要求 | 220VAC±10%,50Hz |
安全特性 | GB4943/EN60950 |
换帧频率 | ≥60H |
驱动方式 | 恒流 |
灰度等级 | 14-16可调 |
刷新频率 | ≧1920 |
颜色处理位数 | 100%亮度 16bit灰度,20%亮度 12bit灰度 |
模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
视频播放能力 | - |
寿命典型值 | 100000H |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -10 – 40 / 10%-80%RH(无结露) |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -10 – 40 / 10%-80%RH(无结露) |
CCC认证编号 | 2016010903891366 |
安装要求 | 室内 |
其他说明 | - |
适用场景 | 室内 |
资源节约产品认证类型 | 节能 |
节能产品认证机构名称 | 无 |
节能产品认证证书编号 | - |
环境标志产品认证机构名称 | 无 |
环境标志产品认证证书编号 | - |
公司电话:0595-22609538 / 87979250 E-mail:admin@rishengshop.cn 公司地址:福建省泉州市泉港区山腰街道南山南路亿达天玺13层
Copyright © 2018-2019 日盛商城 All Rights Reserved 技术支持:科伟网络 闽ICP备19002256号-1 闽公网安备 35050502000167号