随机附件 | 出厂检验报告、合格证 |
保修政策 | 自合同生效后一年内保修;保修产品涵盖LED所有配件 |
生产厂家 | 福建福日照明有限公司 |
产地 | 福建省福州市 |
产品类型 | 户外LED显示屏 |
产品规格 | FM3.0 |
像素结构 | SMD1515 三合一LED |
像素间距(mm) | 3.076 |
模组分辨率(W*H) | 104*52 |
模组尺寸(mm*mm) | 320mm(W)×160mm(H) |
模组重量(kg) | 500g |
模组最大功耗(W) | ≤40W |
箱体模组组成(W*H) | 3*6 |
箱体分辨率(W*H) | 312*312 |
箱体尺寸(mm) | 960mm(W)×960mm(H)×80mm(D) |
箱体面积(㎡) | 0.9216 |
箱体重量(kg) | 29 |
箱体像素密度(点/㎡) | 105625 |
箱体平整度(mm) | ≤1mm |
箱体拼接缝 | ≤1mm |
维护方式 | 后维护 |
箱体形成 | 简易铁箱 |
单点亮度校正 | 支持 |
单点色度校正 | 支持 |
白平衡亮度 | 5000cd/m2 |
扫描驱动方式 | 1/13扫描,恒流驱动 |
色温(K) | 2000K~14000K可调 |
可视角度 | 水平120±10 度,垂直90±10 度 |
可视距离 | 3~60m |
发光点中心距偏差 | 3% |
亮度/色度均匀性 | 97% |
对比度 | 5000:1 |
峰值功率 | ≤976W/㎡ |
平均功率 | ≤326W/㎡ |
供电要求 | AC220V,频率47-63(Hz) |
安全特性 | GB4943/EN60950 |
换帧频率 | 60帧/秒 |
驱动方式 | 恒流驱动,13扫 |
灰度等级 | 4096级 |
刷新频率 | ≥3840Hz |
颜色处理位数 | 14bits |
模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 |
寿命典型值 | ≥100000H |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -10℃~40℃/10%~65%RH(无结露) |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -10℃~40℃/10%~65%RH(无结露) |
CCC认证编号 | 2021010903416538 |
安装要求 | 户外 |
其他说明 | - |
适用场景 | 户外 |
资源节约产品认证类型 | 无 |
节能产品认证机构名称 | 无 |
节能产品认证证书编号 | - |
环境标志产品认证机构名称 | 无 |
环境标志产品认证证书编号 | - |
公司电话:0595-22609538 / 87979250 E-mail:admin@rishengshop.cn 公司地址:福建省泉州市泉港区山腰街道南山南路亿达天玺13层
Copyright © 2018-2019 日盛商城 All Rights Reserved 技术支持:科伟网络 闽ICP备19002256号-1 闽公网安备 35050502000167号