随机附件 | 控制系统,说明书 |
保修政策 | 非人为故障整机提供一年免费保修 |
生产厂家 | 深圳新视创科技有限公司 |
产地 | 广东省深圳市 |
产品类型 | 室内LED显示屏 |
产品规格 | P3 |
像素结构 | SMD2121 三合一LED |
像素间距(mm) | 3.0 |
模组分辨率(W*H) | 64*64 |
模组尺寸(mm*mm) | 192(W)×192(H) |
模组重量(kg) | 0.24 |
模组最大功耗(W) | 24 |
箱体模组组成(W*H) | - |
箱体分辨率(W*H) | - |
箱体尺寸(mm) | - |
箱体面积(㎡) | - |
箱体重量(kg) | - |
箱体像素密度(点/㎡) | - |
箱体平整度(mm) | - |
箱体拼接缝 | - |
维护方式 | 前后均能全维护 |
箱体形成 | - |
单点亮度校正 | 支持 |
单点色度校正 | 支持 |
白平衡亮度 | 600-800cd/m2 |
扫描驱动方式 | 1/32扫描,恒流驱动 |
色温(K) | 3200-10000可调 |
可视角度 | 水平>162°,垂直>160° |
可视距离 | 2.5~60m |
发光点中心距偏差 | 2.5% |
亮度/色度均匀性 | 98% |
对比度 | 6000:1 |
峰值功率 | 680W/㎡ |
平均功率 | 220W/㎡ |
供电要求 | AC100~240V(50~60Hz) |
安全特性 | GB4943/EN60950 |
换帧频率 | 50&60 |
驱动方式 | 恒流驱动 |
灰度等级 | 16384级 |
刷新频率 | ≥3840Hz |
颜色处理位数 | 16bit |
模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
视频播放能力 | 支持2K高清,4K超高清画面(具体以屏幕尺寸决定) |
寿命典型值 | 100000H |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -10 –40 / 10%-80%RH(无结露) |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -10 –40 / 10%-80%RH(无结露) |
CCC认证编号 | 2020010903313043 |
安装要求 | 室内安装 |
其他说明 | 采购方自备LED屏用电线、节目电脑 |
适用场景 | 大厅、多功能厅等 |
资源节约产品认证类型 | 无 |
节能产品认证机构名称 | 无 |
节能产品认证证书编号 | - |
环境标志产品认证机构名称 | 无 |
环境标志产品认证证书编号 | - |
公司电话:0595-22609538 / 87979250 E-mail:admin@rishengshop.cn 公司地址:福建省泉州市泉港区山腰街道南山南路亿达天玺13层
Copyright © 2018-2019 日盛商城 All Rights Reserved 技术支持:科伟网络 闽ICP备19002256号-1 闽公网安备 35050502000167号