





| 随机附件 | 合格证 |
| 保修政策 | 保修一年 |
| 生产厂家 | 惠州市健和光电有限公司 |
| 产地 | 广东省惠州市 |
| 产品类型 | 户外LED显示屏 |
| 产品规格 | F16 |
| 像素结构 | DIP 346 |
| 像素间距(mm) | 16mm |
| 模组分辨率(W*H) | 90 x 60 |
| 模组尺寸(mm*mm) | 1440 x 960 |
| 模组重量(kg) | 55Kg |
| 模组最大功耗(W) | 560W |
| 箱体模组组成(W*H) | 单元箱体 |
| 箱体分辨率(W*H) | - |
| 箱体尺寸(mm) | - |
| 箱体面积(㎡) | - |
| 箱体重量(kg) | 55Kg |
| 箱体像素密度(点/㎡) | 3096 |
| 箱体平整度(mm) | ≤0.1 |
| 箱体拼接缝 | ≤0.1 |
| 维护方式 | 后维护 |
| 箱体形成 | 钣金 |
| 单点亮度校正 | 支持 |
| 单点色度校正 | 支持 |
| 白平衡亮度 | 8000cd/m2 |
| 扫描驱动方式 | 恒流驱动 |
| 色温(K) | 2000~10000 (可调) |
| 可视角度 | 水平120, 垂直60 |
| 可视距离 | 2.5~60m |
| 发光点中心距偏差 | <3% |
| 亮度/色度均匀性 | 97% |
| 对比度 | 3000:1 |
| 峰值功率 | 560W |
| 平均功率 | 140W |
| 供电要求 | AC100-240V |
| 安全特性 | GB4943.1 |
| 换帧频率 | 50;60 |
| 驱动方式 | 恒流驱动 |
| 灰度等级 | 12/14/16 |
| 刷新频率 | >3840 |
| 颜色处理位数 | 14Bit |
| 模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据 |
| 视频播放能力 | 2K,4K |
| 寿命典型值 | 100 000H |
| 工作温/湿度范围(℃/RH) | -20~+50 / 10~90,无冷凝 |
| 存储温/湿度范围(℃/RH) | -40~+60 / 0~90,无冷凝 |
| CCC认证编号 | 2016010903881243 |
| 安装要求 | - |
| 其他说明 | - |
| 适用场景 | 室外 |
| 资源节约产品认证类型 | 节能 |
| 节能产品认证机构名称 | 无 |
| 节能产品认证证书编号 | - |
| 环境标志产品认证机构名称 | 无 |
| 环境标志产品认证证书编号 | - |
公司电话:0595-22609538 / 87979250 E-mail:admin@rishengshop.cn 公司地址:福建省泉州市泉港区山腰街道南山南路亿达天玺13层
Copyright © 2018-2019 日盛商城 All Rights Reserved 技术支持:科伟网络 闽ICP备19002256号-1
闽公网安备 35050502000167号