





| 随机附件 | LED信息发布系统 |
| 保修政策 | 整屏保修一年 |
| 生产厂家 | 深圳市联锦光电有限公司 |
| 产地 | 广东省深圳市 |
| 产品类型 | 室内LED显示屏 |
| 产品规格 | P1.25 |
| 像素结构 | SMD1010 |
| 像素间距(mm) | 1.25 |
| 模组分辨率(W*H) | 120*270 |
| 模组尺寸(mm*mm) | 150mm×337.5mm |
| 模组重量(kg) | 0.65 |
| 模组最大功耗(W) | 30 |
| 箱体模组组成(W*H) | 4*1 |
| 箱体分辨率(W*H) | 480*270 |
| 箱体尺寸(mm) | 600mm×337.5mm×48mm |
| 箱体面积(㎡) | 0.20 |
| 箱体重量(kg) | 7 |
| 箱体像素密度(点/㎡) | 640000 |
| 箱体平整度(mm) | ≤0.015mm |
| 箱体拼接缝 | ≤1mm |
| 维护方式 | 前维护 |
| 箱体形成 | 压铸铝 |
| 单点亮度校正 | 支持 |
| 单点色度校正 | 支持 |
| 白平衡亮度 | ≥600 |
| 扫描驱动方式 | 恒流驱动 |
| 色温(K) | 1000-18500可调 |
| 可视角度 | 水平170°,垂直170° |
| 可视距离 | 1.5~60m |
| 发光点中心距偏差 | 3% |
| 亮度/色度均匀性 | 99% |
| 对比度 | 8000 : 1 |
| 峰值功率 | 420W/㎡ |
| 平均功率 | 100W/㎡ |
| 供电要求 | AC90~265V,频率47-63(Hz) |
| 安全特性 | CCC |
| 换帧频率 | 50&60Hz |
| 驱动方式 | 恒流驱动 |
| 灰度等级 | 65536 |
| 刷新频率 | 3840Hz |
| 颜色处理位数 | 16bit |
| 模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
| 视频播放能力 | 2K高清,4K、8K超高清画面 |
| 寿命典型值 | 100000H |
| 工作温/湿度范围(℃/RH) | -20~60 / 10~85% |
| 存储温/湿度范围(℃/RH) | -20~60 / 10~85% |
| CCC认证编号 | 2019010903155193 |
| 安装要求 | 壁挂式安装墙体要求是实墙体 |
| 其他说明 | - |
| 适用场景 | 指挥中心、安防监控、会议显示等 |
| 资源节约产品认证类型 | 节能 |
| 节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
| 节能产品认证证书编号 | CQC19701214101 |
| 节能产品认证证书有效期截止日期 | 2022年03月01日 |
| 环境标志产品认证机构名称 | 无 |
| 环境标志产品认证证书编号 | - |
公司电话:0595-22609538 / 87979250 E-mail:admin@rishengshop.cn 公司地址:福建省泉州市泉港区山腰街道南山南路亿达天玺13层
Copyright © 2018-2019 日盛商城 All Rights Reserved 技术支持:科伟网络 闽ICP备19002256号-1
闽公网安备 35050502000167号