随机附件 | 合格证 |
保修政策 | 原厂保修一年 |
生产厂家 | 广东洲明节能科技有限公司 |
产地 | 广东省深圳市 |
产品类型 | 室内小间距LED显示屏 |
产品规格 | P1.538 |
像素结构 | SMD1212 三合一LED |
像素间距(mm) | 1.538mm |
模组分辨率(W*H) | 208*104 |
模组尺寸(mm*mm) | 320(W)×160(H) |
模组重量(kg) | 500g |
模组最大功耗(W) | 20W |
箱体模组组成(W*H) | - |
箱体分辨率(W*H) | - |
箱体尺寸(mm) | - |
箱体面积(㎡) | - |
箱体重量(kg) | - |
箱体像素密度(点/㎡) | - |
箱体平整度(mm) | - |
箱体拼接缝 | - |
维护方式 | 前维护 |
箱体形成 | - |
单点亮度校正 | 支持 |
单点色度校正 | 支持 |
白平衡亮度 | 500cd/m2 |
扫描驱动方式 | 1/52扫描,恒流驱动 |
色温(K) | 2000-9300可调 |
可视角度 | 水平>140°,垂直>140° |
可视距离 | 4.5~80m |
发光点中心距偏差 | 3% |
亮度/色度均匀性 | 97% |
对比度 | 5000:1 |
峰值功率 | 470W/㎡ |
平均功率 | 150W/㎡ |
供电要求 | AC90~132V/ AC186~264V,频率47-63(Hz) |
安全特性 | GB4943/EN60950 |
换帧频率 | 50&60 |
驱动方式 | 恒流驱动,52扫 |
灰度等级 | 16384级 |
刷新频率 | ≥3840Hz |
颜色处理位数 | 14bit |
模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 |
寿命典型值 | 100,000H |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -20℃~+40℃/-10℃~+65℃ |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -20– 40 / 10%-60%RH(无结露) |
CCC认证编号 | 2020010903302940 |
安装要求 | - |
其他说明 | - |
适用场景 | 室内 |
资源节约产品认证类型 | 节能 |
节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
节能产品认证证书编号 | CQC20701259659 |
节能产品认证证书有效期截止日期 | 2025年08月20日 |
环境标志产品认证机构名称 | 无 |
环境标志产品认证证书编号 | - |
公司电话:0595-22609538 / 87979250 E-mail:admin@rishengshop.cn 公司地址:福建省泉州市泉港区山腰街道南山南路亿达天玺13层
Copyright © 2018-2019 日盛商城 All Rights Reserved 技术支持:科伟网络 闽ICP备19002256号-1 闽公网安备 35050502000167号