





| 随机附件 | 合格证 |
| 保修政策 | 原厂保修一年 |
| 生产厂家 | 闽彩(福建)电子科技有限公司 |
| 产地 | 福建省福州市 |
| 产品类型 | 户外LED显示屏 |
| 产品规格 | P10 |
| 像素结构 | SMD3535 三合一LED |
| 像素间距(mm) | 10mm |
| 模组分辨率(W*H) | 32*16 |
| 模组尺寸(mm*mm) | 320(W)×160(H) |
| 模组重量(kg) | 0.43Kg |
| 模组最大功耗(W) | ≤50W |
| 箱体模组组成(W*H) | - |
| 箱体分辨率(W*H) | - |
| 箱体尺寸(mm) | - |
| 箱体面积(㎡) | - |
| 箱体重量(kg) | - |
| 箱体像素密度(点/㎡) | - |
| 箱体平整度(mm) | - |
| 箱体拼接缝 | - |
| 维护方式 | 前后均能全维护 |
| 箱体形成 | - |
| 单点亮度校正 | 支持 |
| 单点色度校正 | 支持 |
| 白平衡亮度 | 6000cd/㎡ |
| 扫描驱动方式 | 1/32扫描 |
| 色温(K) | 3200-9300可调 |
| 可视角度 | 水平≧160°, 垂直≥160° |
| 可视距离 | 2.5~60m |
| 发光点中心距偏差 | 3% |
| 亮度/色度均匀性 | 99% |
| 对比度 | 5000:1 |
| 峰值功率 | <1000w/㎡ |
| 平均功率 | <800W/㎡ |
| 供电要求 | AC220V,频率50/60(Hz) |
| 安全特性 | GB4943/EN60950 |
| 换帧频率 | 60Hz |
| 驱动方式 | 恒流驱动,2扫 |
| 灰度等级 | 16384级 |
| 刷新频率 | ≥3840Hz |
| 颜色处理位数 | 16bits |
| 模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
| 视频播放能力 | 2K高清 |
| 寿命典型值 | 5000H |
| 工作温/湿度范围(℃/RH) | -20 –50 / 10%-90%RH(无结露) |
| 存储温/湿度范围(℃/RH) | -40 –60 / 5%-90%RH(无结露) |
| CCC认证编号 | 2019010903165047 |
| 安装要求 | 实心砖墙/钢结构 |
| 其他说明 | - |
| 适用场景 | 室外 |
| 资源节约产品认证类型 | 节能 |
| 节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
| 节能产品认证证书编号 | CQC19701220139 |
| 节能产品认证证书有效期截止日期 | 2024年05月31日 |
| 环境标志产品认证机构名称 | 无 |
| 环境标志产品认证证书编号 | - |
公司电话:0595-22609538 / 87979250 E-mail:admin@rishengshop.cn 公司地址:福建省泉州市泉港区山腰街道南山南路亿达天玺13层
Copyright © 2018-2019 日盛商城 All Rights Reserved 技术支持:科伟网络 闽ICP备19002256号-1
闽公网安备 35050502000167号