随机附件 | 遥控器x1 无线传屏器x1 前维护工具x1 备品模块x6 三合一桥板x2 安装工具x1 壁挂条组件(选配)x1 支架组件(选配)x1 |
保修政策 | 全国联保一年 |
生产厂家 | 西安青松新瑞电子科技有限公司 |
产地 | 陕西省西安市 |
产品类型 | 室内小间距LED显示屏 |
产品规格 | P1.9 |
像素结构 | SMD1010 三合一LED |
像素间距(mm) | 1.906mm |
模组分辨率(W*H) | 80*90 |
模组尺寸(mm*mm) | 152.5mm(W)×171mm(H) |
模组重量(kg) | 300g |
模组最大功耗(W) | 18.7W |
箱体模组组成(W*H) | 4*2 |
箱体分辨率(W*H) | 320*180 |
箱体尺寸(mm) | 610mm(W)×343.125mm(H)×38.5mm(D) |
箱体面积(㎡) | 0.21 |
箱体重量(kg) | 6.8 |
箱体像素密度(点/㎡) | 275195 |
箱体平整度(mm) | ≤0.09 |
箱体拼接缝 | ≤0.09 |
维护方式 | 前维护 |
箱体形成 | 压铸铝 |
单点亮度校正 | 支持 |
单点色度校正 | 支持 |
白平衡亮度 | 835cd/m2 |
扫描驱动方式 | 1/27 |
色温(K) | 6500-9300K |
可视角度 | 水平≥160,垂直≥160 |
可视距离 | 2.5-60m |
发光点中心距偏差 | 1.30% |
亮度/色度均匀性 | 98.80% |
对比度 | 3000:1 |
峰值功率 | 380W/㎡ |
平均功率 | 130W/㎡ |
供电要求 | 100-240VAC 50/60Hz |
安全特性 | GB4943/EN60950 |
换帧频率 | 60HZ |
驱动方式 | 恒流驱动,30扫 |
灰度等级 | 256级 |
刷新频率 | 3840 |
颜色处理位数 | 16bit |
模组自带掉电存储功能 | 校正数据自动上传 |
视频播放能力 | 超高清画面 |
寿命典型值 | 70000小时 |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -10℃-40℃/10%-80%RH 无结霜 |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -10 –40℃ / 10%-80%RH(无结露) |
CCC认证编号 | 2020010903286864 |
安装要求 | 户内 |
其他说明 | 支架、壁挂安装 |
适用场景 | 户内 |
资源节约产品认证类型 | 节能 |
节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
节能产品认证证书编号 | CQC20701248751 |
节能产品认证证书有效期截止日期 | 2024年10月29日 |
环境标志产品认证机构名称 | 无 |
环境标志产品认证证书编号 | - |
公司电话:0595-22609538 / 87979250 E-mail:admin@rishengshop.cn 公司地址:福建省泉州市泉港区山腰街道南山南路亿达天玺13层
Copyright © 2018-2019 日盛商城 All Rights Reserved 技术支持:科伟网络 闽ICP备19002256号-1 闽公网安备 35050502000167号