随机附件 | - |
保修政策 | 原厂一年保修 |
生产厂家 | 广州市保伦电子有限公司 |
产地 | 广东省广州市 |
产品类型 | 室内小间距LED显示屏 |
产品规格 | P1.25 |
像素结构 | SMD1010黑灯 |
像素间距(mm) | 1.25mm |
模组分辨率(W*H) | 160*135 |
模组尺寸(mm*mm) | 200mm*168.75mm |
模组重量(kg) | 1.5kg |
模组最大功耗(W) | 18.13W |
箱体模组组成(W*H) | 3*2 |
箱体分辨率(W*H) | 480*270 |
箱体尺寸(mm) | W600mm*H337.5mm |
箱体面积(㎡) | 0.2022㎡ |
箱体重量(kg) | 6kg |
箱体像素密度(点/㎡) | 640000点/㎡ |
箱体平整度(mm) | 0.2mm |
箱体拼接缝 | ≤1mm |
维护方式 | 前维护 |
箱体形成 | 压铸铝 |
单点亮度校正 | 支持 |
单点色度校正 | 支持 |
白平衡亮度 | 200-800CD/m2 |
扫描驱动方式 | 恒流驱动 |
色温(K) | 2000-10000K可调 |
可视角度 | 水平160°,垂直160° |
可视距离 | 2-50m |
发光点中心距偏差 | 3% |
亮度/色度均匀性 | ≥98% |
对比度 | 10000:1 |
峰值功率 | 538W/㎡ |
平均功率 | 179W/㎡ |
供电要求 | AC110~240V |
安全特性 | GB/T2423.22-2012;GB4943.1-2011 |
换帧频率 | 50~60(Hz) |
驱动方式 | 恒流驱动 |
灰度等级 | 12/14/16bit |
刷新频率 | 1920Hz-3840Hz |
颜色处理位数 | 14bit |
模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 |
寿命典型值 | 100000H |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -10℃~+40℃/10~60%RH |
存储温/湿度范围(℃/RH) | 0℃~+80℃/10~85%RH |
CCC认证编号 | 2018010903100842 |
安装要求 | 需要钢结构,落地安装或镶嵌;后维护需要至少预留60公分空间 |
其他说明 | - |
适用场景 | 室内 |
资源节约产品认证类型 | 节能 |
节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
节能产品认证证书编号 | CQC18701207290 |
节能产品认证证书有效期截止日期 | 2021年11月22日 |
环境标志产品认证机构名称 | 无 |
环境标志产品认证证书编号 | - |
环境标志产品认证证书有效期截止日期 | - |
公司电话:0595-22609538 / 87979250 E-mail:admin@rishengshop.cn 公司地址:福建省泉州市泉港区山腰街道南山南路亿达天玺13层
Copyright © 2018-2019 日盛商城 All Rights Reserved 技术支持:科伟网络 闽ICP备19002256号-1 闽公网安备 35050502000167号