随机附件 | 合格证、检测报告、走线图 |
保修政策 | 整屏含设备保修1年 |
生产厂家 | 浙江大华技术股份有限公司 |
产地 | 浙江省杭州市 |
产品类型 | 室内小间距LED显示屏 |
产品规格 | DH-PHEIA1.8-SS |
像素结构 | SMD1515 三合一LED |
像素间距(mm) | 1.86mm |
模组分辨率(W*H) | 172*86 |
模组尺寸(mm*mm) | 320(W)×160(H) |
模组重量(kg) | 0.43kg |
模组最大功耗(W) | ≤25W |
箱体模组组成(W*H) | 3*2 |
箱体分辨率(W*H) | 516*258 |
箱体尺寸(mm) | 640mm(W)*480mm(H)*69mm(D) |
箱体面积(㎡) | 0.3072㎡ |
箱体重量(kg) | 6.2kg |
箱体像素密度(点/㎡) | 288906点/㎡ |
箱体平整度(mm) | 小于0.2mm |
箱体拼接缝 | ≤1mm |
维护方式 | 前后维护 |
箱体形成 | 压铸铝 |
单点亮度校正 | 支持 |
单点色度校正 | 支持 |
白平衡亮度 | ≥500cd/m2 |
扫描驱动方式 | 1/43扫描,恒流驱动 |
色温(K) | 3000-15000可调 |
可视角度 | 水平>160°,垂直>140° |
可视距离 | ≥6.3M |
发光点中心距偏差 | ≤3% |
亮度/色度均匀性 | ±0.005 |
对比度 | 5000:1 |
峰值功率 | 540W/㎡ |
平均功率 | 180W/㎡ |
供电要求 | AC220V,频率50或60(Hz) |
安全特性 | GB4943/EN60950 |
换帧频率 | 50/60HZ |
驱动方式 | 恒流驱动,43扫 |
灰度等级 | 12bit |
刷新频率 | ≥2880Hz |
颜色处理位数 | 68.7billion |
模组自带掉电存储功能 | 参数保存接收卡 |
视频播放能力 | 支持 |
寿命典型值 | >10000H |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -10 –40 / 10%-70%RH(无结露) |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -10 –40 / 10%-70%RH(无结露) |
CCC认证编号 | 2021010903376197 |
安装要求 | 前维护安装 |
其他说明 | - |
适用场景 | 指挥中心,数字展厅 |
资源节约产品认证类型 | 节能 |
节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
节能产品认证证书编号 | CQC21701300816 |
节能产品认证证书有效期截止日期 | 2026年06月15日 |
环境标志产品认证机构名称 | 无 |
环境标志产品认证证书编号 | - |
公司电话:0595-22609538 / 87979250 E-mail:admin@rishengshop.cn 公司地址:福建省泉州市泉港区山腰街道南山南路亿达天玺13层
Copyright © 2018-2019 日盛商城 All Rights Reserved 技术支持:科伟网络 闽ICP备19002256号-1 闽公网安备 35050502000167号