





| 随机附件 | 合格证 |
| 保修政策 | 保修1年 |
| 生产厂家 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 |
| 产地 | 福建省厦门市 |
| 产品类型 | 户外LED显示屏 |
| 产品规格 | P10 |
| 像素结构 | SMD3535 |
| 像素间距(mm) | 10mm |
| 模组分辨率(W*H) | 32*16=512Dots |
| 模组尺寸(mm*mm) | 320mm(W)*160mm(H) |
| 模组重量(kg) | 0.267kg±0.01kg |
| 模组最大功耗(W) | ≤16W |
| 箱体模组组成(W*H) | - |
| 箱体分辨率(W*H) | - |
| 箱体尺寸(mm) | - |
| 箱体面积(㎡) | - |
| 箱体重量(kg) | - |
| 箱体像素密度(点/㎡) | - |
| 箱体平整度(mm) | - |
| 箱体拼接缝 | - |
| 维护方式 | 前后均能维护 |
| 箱体形成 | - |
| 单点亮度校正 | 不支持 |
| 单点色度校正 | 不支持 |
| 白平衡亮度 | ≥1000cd/㎡ |
| 扫描驱动方式 | 1/4恒流驱动 |
| 色温(K) | 3000K-18000K可调 |
| 可视角度 | 水平140±10度,垂直130±10° |
| 可视距离 | ≥10m |
| 发光点中心距偏差 | 3% |
| 亮度/色度均匀性 | >0.8 |
| 对比度 | 3000:1 |
| 峰值功率 | ≤308W/㎡ |
| 平均功率 | 81W/m2 |
| 供电要求 | AC220V,频率47-63(Hz) |
| 安全特性 | GB4943/EN60950 |
| 换帧频率 | ≥60帧/秒 |
| 驱动方式 | 1/4恒流驱动 |
| 灰度等级 | 8bits |
| 刷新频率 | ≥60Hz |
| 颜色处理位数 | 256种 |
| 模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
| 视频播放能力 | 2K单色字体 |
| 寿命典型值 | 100000H |
| 工作温/湿度范围(℃/RH) | -20-40℃/10%-90%RH |
| 存储温/湿度范围(℃/RH) | -20-40℃/10%-90%RH |
| CCC认证编号 | 2011010903468259 |
| 安装要求 | 户外 |
| 其他说明 | 无 |
| 适用场景 | 户外操场、广场、户外传媒大屏、景区信息显示栏等 |
| 资源节约产品认证类型 | 无 |
| 节能产品认证机构名称 | 无 |
| 节能产品认证证书编号 | - |
| 环境标志产品认证机构名称 | 无 |
| 环境标志产品认证证书编号 | - |
公司电话:0595-22609538 / 87979250 E-mail:admin@rishengshop.cn 公司地址:福建省泉州市泉港区山腰街道南山南路亿达天玺13层
Copyright © 2018-2019 日盛商城 All Rights Reserved 技术支持:科伟网络 闽ICP备19002256号-1
闽公网安备 35050502000167号