随机附件 | 合格证 |
保修政策 | 一年免费保修 |
生产厂家 | 深圳利亚德光电有限公司 |
产地 | 广东省深圳市 |
产品类型 | 室内LED显示屏 |
产品规格 | P2.5 |
像素结构 | 表贴三合一 |
像素间距(mm) | 2.5mm |
模组分辨率(W*H) | 128*64 |
模组尺寸(mm*mm) | 320mm(W)×160mm(H) |
模组重量(kg) | 0.57Kg |
模组最大功耗(W) | 530W |
箱体模组组成(W*H) | - |
箱体分辨率(W*H) | - |
箱体尺寸(mm) | - |
箱体面积(㎡) | - |
箱体重量(kg) | - |
箱体像素密度(点/㎡) | 160000 |
箱体平整度(mm) | ≤0.2mm |
箱体拼接缝 | ≤0.2mm |
维护方式 | 前后均能全维护 |
箱体形成 | - |
单点亮度校正 | 支持 |
单点色度校正 | 支持 |
白平衡亮度 | 600cd/m2 |
扫描驱动方式 | 1/32扫描,恒流驱动 |
色温(K) | 3000-15000可调 |
可视角度 | 水平160°,垂直140° |
可视距离 | 2.5~60m |
发光点中心距偏差 | 3% |
亮度/色度均匀性 | 98% |
对比度 | 8000:1 |
峰值功率 | 530W/㎡ |
平均功率 | 176W/㎡ |
供电要求 | AC100-220V,频率50-60(Hz) |
安全特性 | GB4943/EN60950 |
换帧频率 | 50&60Hz |
驱动方式 | 恒流驱动,32扫 |
灰度等级 | 16bit |
刷新频率 | ≥3840Hz |
颜色处理位数 | 16bit |
模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
视频播放能力 | 2K高清 |
寿命典型值 | ≥100000H |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -30 –40 / 10%-80%RH(无结露) |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -40-60 / 10%-80%RH(无结露) |
CCC认证编号 | 2020010903355151 |
安装要求 | 室内安装 |
其他说明 | - |
适用场景 | 室内 |
资源节约产品认证类型 | 节能 |
节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
节能产品认证证书编号 | CQC21701281640 |
节能产品认证证书有效期截止日期 | 2026年01月12日 |
环境标志产品认证机构名称 | 无 |
环境标志产品认证证书编号 | - |
公司电话:0595-22609538 / 87979250 E-mail:admin@rishengshop.cn 公司地址:福建省泉州市泉港区山腰街道南山南路亿达天玺13层
Copyright © 2018-2019 日盛商城 All Rights Reserved 技术支持:科伟网络 闽ICP备19002256号-1 闽公网安备 35050502000167号