





| 随机附件 | 产品合格证 |
| 保修政策 | 3年原厂硬件保修 |
| 生产厂家 | 北京天融信网络安全技术有限公司 |
| 产地 | 北京市海淀区 |
| 设备型号 | FTD-S81114 |
| 产品尺寸 | 2U |
| 设备接口 | 本次配置为50个接口,默认包括5个扩展槽位, 6个10/100/1000BASE-T接口(其中1个HA口,1个管理口),4个千兆SFP插槽,2个USB口,1个RJ45串口; |
| 百兆电口 | 无 |
| 千兆电口 | 6个 |
| 千兆光口 | 4个 |
| 万兆光口 | 无 |
| 扩展插槽 | 5个 |
| 可扩展网口模块 | 无 |
| USB接口 | 2 |
| 冗余电源 | 是 |
| 并发连接数 | 900000 |
| 新建连接数 | 20000 |
| 吞吐量 | 1Gbps |
| 功能参数 | - |
| 协议分析 | 支持 |
| 行为监测 | 支持 |
| 流量监测 | 支持 |
| 入侵检测 | 支持 |
| 入侵响应 | 告警响应、旁路阻断响应、防火强联动响应 |
| 安全告警 | 邮件告警 |
| 设备联动 | 天融信防火墙 |
| 部署方式 | 旁路部署 |
| 集中管理 | 支持 |
| 入侵事件审计 | 支持 |
| 安全报表 | 支持 |
| 产品及特征库升级 | 支持 |
| 特征库升级频率 | 每周更新 |
| 用户管理 | 支持 |
| APT检测 | 支持 |
| 防病毒检测 | 不支持 |
| 威胁处理流程 | 检测到威胁事件,触发告警、记录维系日志、捕获存储威胁流量 |
| 销售许可证 | 0502200320 |
| 国家信息安全产品认证证书编号 | 2017162310000531 |
| 功能模块 | 包含攻击检测规则库、应用识别库、地理信息库、僵尸主机规则库、威胁情报库、URL分类库 |
| 资源节约产品认证类型 | 无 |
| 节能产品认证机构名称 | 无 |
| 节能产品认证证书编号 | - |
| 环境标志产品认证机构名称 | 无 |
| 环境标志产品认证证书编号 | - |
公司电话:0595-22609538 / 87979250 E-mail:admin@rishengshop.cn 公司地址:福建省泉州市泉港区山腰街道南山南路亿达天玺13层
Copyright © 2018-2019 日盛商城 All Rights Reserved 技术支持:科伟网络 闽ICP备19002256号-1
闽公网安备 35050502000167号