随机附件 | 电源线1根、网线1根、串口线1根 |
保修政策 | 原厂保修五年 |
生产厂家 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
产地 | 北京市海淀区 |
设备型号 | CSNS-ICS-L1100 |
产品尺寸 | 1U |
百兆电口 | 无 |
千兆电口 | 6个 |
千兆光口 | 无 |
扩展插槽 | 1个 |
可扩展网口模块 | 8GE |
存储介质容量 | 1T SATA硬盘 |
USB接口 | 2 |
冗余电源 | 否 |
自身安全要求 | 采用安全加固系统 |
脆弱性扫描 | 支持 Wincc、IGSS、Movicon、Promotic、iFix、WebAccess、 WebStudio 、 ForceControl 、 KingView 等 国 内 外 主 流 的 SCADA/HMI 软件的漏洞扫 |
网络旁路检查 | 是 |
信息获取 | 是 |
端口和服务扫描 | 是 |
脆弱性修补 | 扫描结果报表给出修复建议 |
性能要求 | 并发100 |
管理员访问 | web浏览器登录访问 |
扫描结果分析与处理 | 支持显示资产和部门的历史扫描结果,支持显示资产和部门 的风险评估值 |
扫描策略定制 | .支持 SCADA/HMI 软件策略,DCS 控制器嵌入式软件策略;数字化设计制造软件平台策略;支持灵活的扫描策略自定义功能,提供策略编辑向导和详细漏洞信息。支持以系统类型、漏洞类型、危险级别、CVE 等不同视图显示漏洞,支持策略的导入、导出、修改以及合并 |
升级能力 | 支持自动升级、手动升级、定时升级 |
使用要求 | 支持断点续扫功能,以应对突发网络状况和设备故障,并能 够对已经完成的扫描结果进行实时保存 |
漏洞库升级频率 | 每周一次 |
漏洞库数量 | 14万+ |
漏洞挖掘数量(CVE,CNNVD,CNVD) | 500+ |
用户审计 | 能够对登录日志、操作日志进行记录和查询 |
任务管理 | 对于周期任务,支持自动把与最近一次扫描结果的对比报告 发送给管理员,以及时了解新增威胁 |
资产管理 | 支持自定义资产类型、资产价值、保护等级、资产编号、所属部门、负责人,以及备注等信息; 支持自定义资产属性; 支持以域名做为资产名称。 |
报表管理 | 支持对下级引擎的任务进行汇总分析 支持对跨级引擎的任务进行汇总分析 支持下级节点自行扫描结果数据手动归集到上级管理中心,并在上级管理中心展示 |
报表导出 | 支持导出XML、html、word、Excel、PDF等多种常见格式 |
数据维护 | 支持历史数据的导入、导出、合并、删除功能 |
控制台功能 | 支持通过控制台对系统重启或者关机 支持通过控制台开启或关闭SSH服务 支持通过控制台开启或关闭专家模式 支持通过控制台重启漏扫服务 支持通过控制台修改系统时间功能 支持通过控制台重置漏扫账户密码功能 支持通过控制台修改系统网络配置功能 支持通过控制台诊断网络功能,支持工具包括:ping, traceroute, nmap, dig, curl和route 支持备份恢复功能和生成快照功能 支持通过控制台查看漏扫数据库、引擎服务状态功能 |
多级管理中心 | 支持下级管理中心自动连接上级管理中心 |
其他功能 | 首页展示信息:引擎状态,数据报警,日志报警,在线任务数,系统版本,当前时间。 |
销售许可证 | 0305201341 |
国家信息安全产品认证证书编号 | CCRC-2018-CS013-025 |
软件著作权 | 2018SR293112 |
扫描IP数量 | 100 |
资源节约产品认证类型 | 无 |
节能产品认证机构名称 | 无 |
节能产品认证证书编号 | - |
环境标志产品认证机构名称 | 无 |
环境标志产品认证证书编号 | - |
公司电话:0595-22609538 / 87979250 E-mail:admin@rishengshop.cn 公司地址:福建省泉州市泉港区山腰街道南山南路亿达天玺13层
Copyright © 2018-2019 日盛商城 All Rights Reserved 技术支持:科伟网络 闽ICP备19002256号-1 闽公网安备 35050502000167号