





| 随机附件 | 电源线,网线 |
| 保修政策 | 原厂三年保 |
| 生产厂家 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 |
| 产地 | 浙江省杭州市 |
| 设备型号 | DAS-RAS-SA512 |
| 产品尺寸 | 1U |
| 设备接口 | 6个 |
| 百兆电口 | 无 |
| 千兆电口 | 6个 |
| 千兆光口 | 无 |
| 扩展插槽 | 无 |
| 可扩展网口模块 | 无 |
| 存储介质容量 | 1T |
| USB接口 | 2个 |
| 冗余电源 | 否 |
| 功能参数 | 可扫描总数量不多于128个无限制范围IP地址。 |
| 自身安全要求 | 支持 |
| 脆弱性扫描 | 支持 |
| 网络旁路检查 | 支持 |
| 信息获取 | 支持 |
| 端口和服务扫描 | 支持 |
| 脆弱性修补 | 不支持 |
| 性能要求 | 标准1U硬件平台,1*RJ45串口,6*GE电口,2*USB口,单电源。 |
| 管理员访问 | HTTPS |
| 扫描结果分析与处理 | 支持 |
| 扫描策略定制 | 不支持 |
| 扫描对象的安全性 | 支持 |
| 升级能力 | 在线升级、手动升级 |
| 使用要求 | - |
| 互动性要求 | - |
| 漏洞库升级频率 | 每周 |
| 漏洞库数量 | 40000 |
| 漏洞挖掘数量(CVE,CNNVD,CNVD) | 支持 |
| 用户审计 | 支持 |
| 任务管理 | 支持 |
| 资产管理 | 支持 |
| 报表快速查看 | 支持 |
| 报表管理 | 支持 |
| 报表导出 | 支持 |
| 数据维护 | 支持 |
| 控制台功能 | 支持 |
| 多级管理中心 | 支持 |
| 其他功能 | - |
| 产品资质 | - |
| 销售许可证 | 0305191635 |
| 国家信息安全产品认证证书编号 | CCRC-2019-CS013-050 |
| 软件著作权 | 软著登字第0620751号 |
| EAL认证 | - |
| 涉密证书 | - |
| 软件产品登记证书 | - |
| 国家信息安全漏洞库兼容性资质证书 | - |
| 国际CVE组织产品兼容认证 | - |
| 功能模块 | - |
| 扫描IP数量 | - |
| 资源节约产品认证类型 | 无 |
| 节能产品认证机构名称 | 无 |
| 节能产品认证证书编号 | - |
| 环境标志产品认证机构名称 | 无 |
| 环境标志产品认证证书编号 | - |
公司电话:0595-22609538 / 87979250 E-mail:admin@rishengshop.cn 公司地址:福建省泉州市泉港区山腰街道南山南路亿达天玺13层
Copyright © 2018-2019 日盛商城 All Rights Reserved 技术支持:科伟网络 闽ICP备19002256号-1
闽公网安备 35050502000167号