随机附件 | 用户使用手册、电源线、保修卡 |
保修政策 | 3年保修 |
生产厂家 | 新华三技术有限公司 |
产地 | 浙江省杭州市 |
产品类型 | 堡垒机 |
设备型号 | NS-SecCenter CSAP-S+M+LIS |
产品尺寸 | 2U |
设备接口 | 2U标准机架,标准配置4个千兆电口、6个扩展槽 |
百兆电口 | 无 |
千兆电口 | 4个 |
千兆光口 | 无 |
万兆光口 | 无 |
扩展插槽 | 6个 |
可扩展网口模块 | 4SFP+ |
USB接口 | 3个 |
冗余电源 | 支持 |
并发会话数 | 5000 |
可管理设备数 | 1024 |
硬盘容量 | 2块600G SAS硬盘,6块4T SATA硬盘 |
抓包速度 | 不适用 |
入库速度 | 5000条/秒 |
数据采集 | 支持对日志被动采集器和主动采集器进行管理,展示当前采集器列表,列表内容包括采集器名称、IP、描述、状态、租户名称、注册时间、更新时间、采集方式、统计信息等;可以按照采集器IP、采集器状态、采集方式等条件检索查询,采集器支持编辑修改,支持agent采集等 |
支持运维协议审计 | 不适用 |
统计分析 | 支持异常流量分析、互联网流量分析、内网流量分析、互联网行为分析、内网行为分析、恶意文件场景化分析、勒索感染场景化分析等 |
审计结果 | 支持全网安全风险监控展示,包括但不限于安全度打分,资产和用户安全状态分布统计,攻击阶段分布统计,安全事件统计,TOP5风险资产/风险用户,并支持更多风险情况下钻。 |
审计报表 | 支持报表任务的新增/删除/修改/启用/停用等管理,可以按照任务类型/任务状态/任务名称进行报表查询,基于区域、资源资产、资源事件类型、等级,自定义报告输出,并支持通过邮件形式,按照天周月自动发送报表 |
用户及组管理功能 | 支持按照已失陷、高危、低危、影响内网、影响外网统计风险用户的数量,并且能够列表展示风险用户的明细 |
身份认证及访问授权 | 支持以单一用户维度进行用户画像风险总览,包括用户所属信息、风险概况、取证溯源分析模块。风险概况展示改用户遭受的安全事件的攻击阶段分布,并且能够进行安全事件下钻,查看基本信息、事件趋势图、风险危害描述、处置建议和威胁事件详情等信息。 |
数据安全管理 | 不适用 |
访问控制及异常告警 | 支持新增、删除、修改事件告警策略;触发条件可以设置指定资产或区域,支持设置告警发送时间间隔;支持以邮件、短信方式进行告警;可以设置预定义告警模板与自定义告警内容,并支持告警策略查询 |
配置管理 | 不适用 |
密码管理 | 不适用 |
部署方式 | 旁路部署 |
深度解析 | 支持对全网做深度解析 |
高可用性 | 不适用 |
实时监控 | 支持实时监测整网遭受的威胁情况,包括但不限于展示当前存在的安全事件数、攻击源排名、实时威胁事件列表、事件攻击阶段分布、TOP5风险资产、威胁事件的排名 |
工单管理 | 不适用 |
目标资源访问方式 | 不适用 |
操作行为记录 | 不适用 |
会话过程回放 | 不适用 |
其他功能 | 支持IOS、Android系统的移动端APP运维管理,能够实现整网安全态势、系统运行状态、关键资产运行状态查看和管理 |
数据库审计类型 | 不适用 |
审计分析 | 不适用 |
管理控制 | 不适用 |
用户与鉴别 | 不适用 |
数据传输安全 | 不适用 |
数据存储安全 | 不适用 |
审计控制规则 | 不适用 |
可审计网络协议 | 不适用 |
可审计文件共享协议 | 不适用 |
可审计认证协议 | 不适用 |
三层关联 | 不适用 |
审计规则定义方式 | 不适用 |
数据库响应包解析 | 不适用 |
审计事件响应方式 | 不适用 |
黑白名单 | 不适用 |
系统联动 | 可与EDR、防火墙等系统联动 |
销售许可证 | 0405191294 |
国家信息安全产品认证证书 | CCRC-2019-VP-540 |
软件著作权 | 2019SR114932 |
涉密证书 | - |
EAL认证 | - |
IPv6认证 | - |
软件产品登记证书 | - |
功能模块 | - |
资源节约产品认证类型 | 无 |
节能产品认证机构名称 | 无 |
节能产品认证证书编号 | - |
环境标志产品认证机构名称 | 无 |
环境标志产品认证证书编号 | - |
公司电话:0595-22609538 / 87979250 E-mail:admin@rishengshop.cn 公司地址:福建省泉州市泉港区山腰街道南山南路亿达天玺13层
Copyright © 2018-2019 日盛商城 All Rights Reserved 技术支持:科伟网络 闽ICP备19002256号-1 闽公网安备 35050502000167号