





| 随机附件 | 鼠标x1、键盘x1、电源线x1 |
| 保修政策 | 3年下一个工作日上门服务 |
| 生产厂家 | 主机:戴尔(中国)有限公司 显示器:苏州佳世达电通有限公司 |
| 产地 | 主机:福建省厦门市 显示器:江苏省苏州市 |
| 随机附件 | 鼠标x1、键盘x1、电源线x1 |
| 保修政策 | 3年下一个工作日上门服务 |
| 生产厂家 | 主机:戴尔(中国)有限公司 显示器:苏州佳世达电通有限公司 |
| 产地 | 主机:福建省厦门市 显示器:江苏省苏州市 |
| 品牌 | 戴尔 |
| 型号 | Precision3650 |
| 工作站类型 | 塔式工作站 |
| 操作系统 | Windows 11 家庭版 |
| 系统版本 | Windows 11 家庭版 |
| CPU系列 | 酷睿 i9 |
| CPU型号 | I9-11900K |
| CPU主频 | 3.5GHZ |
| CPU构架 | - |
| CPU核心数 | 8核心 |
| 总线规格 | 16线程 |
| 三级缓存 | 16MB |
| 核心构架 | - |
| 制程工艺 | 14nm |
| 内存类型 | DDR4 |
| 内存容量 | 64GB |
| 内存插槽数量 | 4个 |
| 最大支持内存容量 | 128GB |
| 硬盘类型 | 机械硬盘+固态硬盘 |
| 硬盘转数 | 7200rpm |
| 硬盘容量 | 固态硬盘1TB+机械硬盘2TB |
| 硬盘接口 | SATA 3.0 |
| 显卡类型 | 独立显卡 |
| 显卡芯片 | Nvidia Quadro RTX 4000 |
| 显存容量 | 8GB |
| 显存频率 | 5010MHZ |
| 显存位宽 | 256bit |
| 蓝牙功能 | - |
| 显示器品牌 | 戴尔 |
| 显示器型号 | P2422H |
| 显示器尺寸 | 23.8英寸 |
| 显示器分辨率 | 1920X1080 |
| 有线网卡 | 10/100/1000Mbps以太网 |
| 无线网卡 | - |
| 扬声器 | - |
| 麦克风 | - |
| USB接口 | 5个USB 3.2 端口、4 个USB 2.0、1 个 USB 3.2 Type C |
| 音频接口 | 耳机/麦克风两用接口 |
| 视频接口 | 2个DisplayPort端口 |
| 网络接口 | RJ-45以太网接口 |
| 其他接口 | - |
| 重量 | 9.358 kg |
| 机箱颜色 | 黑色 |
| 机箱尺寸 | 335mm* 177mm* 345mm |
| 电源适配器 | 460W |
| 其他参数 | - |
| CCC认证 | 主机:2016010901857310 显示器:2021010903370697 |
| 资源节约产品认证类型 | 节能、环保 |
| 主机节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
| 主机节能产品认证证书编号 | CQC20701244950 |
| 主机节能产品认证证书有效期截止日期 | 2025年04月28日 |
| 主机环境标志产品认证机构名称 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 |
| 主机环境标志产品认证证书编号 | CEC2018ELP00701915 |
| 主机环境标志产品认证证书有效期截止日期 | 2025年09月08日 |
| 显示器节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
| 显示器节能产品认证证书编号 | CQC21701287746 |
| 显示器节能产品认证证书有效期截止日期 | 2026年03月02日 |
| 显示器环境标志产品认证机构名称 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 |
| 显示器环境标志产品认证证书编号 | CEC2018ELP00701085 |
| 显示器环境标志产品认证证书有效期截止日期 | 2025年09月26日 |
公司电话:0595-22609538 / 87979250 E-mail:admin@rishengshop.cn 公司地址:福建省泉州市泉港区山腰街道南山南路亿达天玺13层
Copyright © 2018-2019 日盛商城 All Rights Reserved 技术支持:科伟网络 闽ICP备19002256号-1
闽公网安备 35050502000167号